Herunder kan du se ledige lejemål, kontakt os såfremt du er interesseret.
Lejemål | Adresse | By | Rum | m² | Boligleje pr. mdr. | a/c vand | a/c varme | Indskud + gebyr | Ledig pr. | Type |
232-703 | I. P. Hansens Vej | Uldum | 3 | 90 | 5.356 | 650 | direkte til værket | 23.100 + 200 | 1. december 2023 | Lejlighed - bemærk, huslejestigning pr. 1. januar |
307-288 | Per Rytters Vej 18 2. tv. | Løsning | 4 | 100 | 5.172 | 300 | 1.755 | 12.500 + 200 | 1. november 2023 | Lejlighed |
302-847 | N. C.Hüttels Vej 3, 1. 8. | Hedensted | 3 | 69 | 4.775,- stigning pr. 1/1-24 kr. 4.853,- | 300 | 1.400 | 14.000 + 200 | 1. december 2023 | Lejlighed |
314-448 | Nørrebrogade 29, 1. | Hedensted | 3 | 95 | 7.019,- | direkte til værket | direkte til værket | 16.950 + 200 | 1. januar 2024 | Lejlighed |
318-608 | Centerparken 3 1. th. | Løsning | 2 | 83 | 6.120,- stigning pr. 1/1-24 kr. 6.209,- | 300 | direkte til værket | 22.000 + 200 | Snarest | Lejlighed |
18-617 | Centerparken 7 1. tv. | Løsning | 3 | 102 | 7.068,- | 225 | direkte til værket | 26.000 + 200 | 1. januar 2024 | Lejlighed |
331-754 | Aagade 20 | Tørring | 1 | 40,5 | 5.308 | inkl. | inkl. | 17.000 + 200 | Snarest | Ungdomsbolig - er man ikke studerende tillægges lejen kr. +600,- bemærk, huslejestigning pr. 1. januar |
308-317 | Svalevej 35 | Daugård | 1 | 44 | 2.878,- | 300 | 1.500 | 7.000 + 200 | 15. december 2023 | Rækkehus med egen have |
Er du interesseret i et af ovenstående lejemål, kontakt venligst kontoret, som vil kunne oplyse nærmere om venteliste eller mulighed for fremvisning.